Hayward Round Skimmer Cover for SkimMaster Round and Square Skimmers SP1071 SP1072 Series | SPX1070C
- In stock, ready to ship
- Backordered: contact us for ETA
- SKU:
- SPX1070C
-
Poolaroo Promise
- Fast Shipping — Ships in 1–2 Business Days
- 30-Day Risk-Free Returns — We Pay Return Shipping, No Restocking Fees
- Powered By People Who Care - No Faceless Conglomerate
About This Item
The Hayward Round Skimmer Cover (SPX1070C) is the OEM replacement cover for Hayward SkimMaster skimmers, restoring a secure, weather-tight fit to the skimmer opening at the pool deck.
This lid sits flush over the skimmer body, protecting the skimmer basket and internal components from debris, UV exposure, and foot traffic damage. Replacing a cracked, faded, or missing cover keeps the skimmer accessible for routine basket removal while maintaining a clean deck appearance.
Specifications
| Hayward Part Number | SPX1070C |
| Description | Round skimmer cover |
| UPC | 610377036597 |
Fits Into
| Brand | Equipment Line | Model / Part Number | Notes |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat, NSF-50 | HCWG1072C | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 1½" FIP – 4.5" Throat | SP1071T2 | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat | SP1072S2 | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat – Tan | SP1072S210 | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat – Tan (incl. Float) | SP1072S210FVA | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat, Black | SP1072S2BLK | — |
| Hayward | Standard Skimmer – Dark Gray | SP1072S2DGR | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" x 2½" Socket – 4.5" Throat | SP1072S2FVA | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat, Gray | SP1072S2GR | — |
| Hayward | Standard Square Cover Skimmer – White | SP1072S2SQ | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat (incl. 1 Port) | SP1072T1 | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat | SP1072T2 | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat – Tan | SP1072T210FVA | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat – White | SP1072T2FVA | — |
| Hayward | SkimMaster Square Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat | SP1072T2SQ | — |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" Socket with Overflow Port, NSF-50 | WG10712SFVE | — |
Compatibility is based on Hayward parts documentation and available OEM records. This is not an exhaustive list. For certainty, verify the part number in your equipment's manual or on the original part itself before ordering.
Poolaroo Pro Tip
Before ordering, confirm your skimmer body is a round SP1071 or SP1072 Series unit. If your skimmer has a square or rectangular deck opening, check your skimmer model number against the compatibility table above, as several SP1072 square-cover variants also accept this round cover beneath a separate square surround.
