Hayward Skimmer Basket for SkimMaster Round and Square Skimmers | SPX1070E
- In stock, ready to ship
- Backordered: contact us for ETA
- SKU:
- SPX1070E
-
Poolaroo Promise
- Fast Shipping — Ships in 1–2 Business Days
- 30-Day Risk-Free Returns — We Pay Return Shipping, No Restocking Fees
- Powered By People Who Care - No Faceless Conglomerate
About This Item
The Hayward Skimmer Basket (SPX1070E) is the OEM replacement debris basket for the Hayward SkimMaster SP1070 and SP1071 Series skimmers, fitting a wide range of round and square SkimMaster models across multiple configurations and colors.
What It Does
Seated inside the skimmer body at position #4, this basket intercepts leaves, debris, and large particles before water reaches the pump, protecting downstream equipment and maintaining consistent water flow through the filtration circuit.
Specifications
| Hayward Part Number | SPX1070E |
| Top Diameter | 8-5/16" |
| Bottom Diameter | 5-3/4" |
| Height | 5-3/16" |
| Quantity Included | 1 |
| UPC | 610377036641 |
Fits Into
| Brand | Equipment Line | Model / Part Number | Notes |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat, NSF-50 | HCWG1072C | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 1½" FIP – 4.5" Throat | SP1071T2 | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat | SP1072S2 | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat – Tan | SP1072S210 | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat – Tan (incl. Float) | SP1072S210FVA | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat, Black | SP1072S2BLK | Position v1 #4 |
| Hayward | Standard Skimmer – Dark Gray | SP1072S2DGR | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" x 2½" Socket – 4.5" Throat | SP1072S2FVA | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" SKT x 2½" SPIG – 4.5" Throat, Gray | SP1072S2GR | Position v1 #4 |
| Hayward | Standard Square Cover Skimmer – White | SP1072S2SQ | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat (incl. 1 Port) | SP1072T1 | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat | SP1072T2 | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat – Tan | SP1072T210FVA | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat – White | SP1072T2FVA | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Square Skimmer – 2" FIP – 4.5" Throat | SP1072T2SQ | Position v1 #4 |
| Hayward | SkimMaster Round Skimmer – 2" Socket with Overflow Port, NSF-50 | WG10712SFVE | Position v1 #4 |
Compatibility is based on Hayward parts documentation and available OEM records. This is not an exhaustive list. For certainty, verify the part number in your equipment's manual or on the original part itself before ordering.
Poolaroo Pro Tip
Check the basket for cracks or warping at every filter cleaning — a damaged basket allows debris to bypass and reach the pump impeller. The tapered profile (8-5/16" top, 5-3/4" bottom) is specific to the SP1070/SP1071 skimmer body; baskets from other Hayward skimmer lines will not seat correctly even if they appear similar in size. Confirm the basket drops flush and level into your skimmer throat before finalising your order.
